Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Tous
A B C D E F G I L M N O P R S T U V
Localité | Période | Actes | Filiatifs | |
---|---|---|---|---|
Naissances & Baptêmes | ||||
Marseille (Saint-Laurent) [Bouches-du-Rhône] | (1700-1704) | 1.598 | 1.591 | |
Mariages | ||||
Mandelieu-la-Napoule [Alpes-Maritimes] | (1803-1940) | 433 | 0 | |
Marseille [Bouches-du-Rhône] | (1802-1904) | 64.986 | 8.529 | |
Marseille (Saint-Laurent) [Bouches-du-Rhône] | (1700-1704) | 336 | 335 | |
Mas (Le) [Alpes-Maritimes] | (1802-1913) | 342 | 0 | |
Ménerbes [Vaucluse] | (1793-1892) | 1.281 | 0 | |
Mérindol [Vaucluse] | (1792-1932) | 864 | 0 | |
Mirabeau [Vaucluse] | (1803-1892) | 455 | 0 | |
Mondragon [Vaucluse] | (1913-1932) | 286 | 0 | |
Montfavet [Vaucluse] | (1913-1917) | 44 | 0 | |
Morières-les-Avignon [Vaucluse] | (1793-1932) | 575 | 0 | |
Mornas [Vaucluse] | (1913-1932) | 146 | 0 | |
Motte-d'Aigues (La) [Vaucluse] | (1793-1892) | 367 | 0 | |
Mouans-Sartoux [Alpes-Maritimes] | (1802-1902) | 687 | 0 | |
Mougins [Alpes-Maritimes] | (1802-1902) | 1.307 | 0 | |
Mujouls (Les) [Alpes-Maritimes] | (1802-1915) | 129 | 0 | |
Décès & Sépultures | ||||
Marseille (Saint-Laurent) [Bouches-du-Rhône] | (1700-1704) | 1.264 | 902 | |
Totaux : | 75.100 | 11.357 |
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.