Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Tous
A B C D E F G I L M N O P R S T U V
Localité | Période | Actes | Filiatifs | |
---|---|---|---|---|
Mariages | ||||
Gap [Hautes-Alpes] | (1793-1912) | 2.167 | 0 | |
Gargas [Vaucluse] | (1793-1932) | 880 | 0 | |
Gars [Alpes-Maritimes] | (1805-1911) | 218 | 0 | |
Gattières [Alpes-Maritimes] | (1802-1917) | 583 | 0 | |
Gaude (La) [Alpes-Maritimes] | (1803-1929) | 574 | 0 | |
Gordes [Vaucluse] | (1792-1932) | 2.590 | 0 | |
Goult [Vaucluse] | (1793-1932) | 1.230 | 0 | |
Gourdon [Alpes-Maritimes] | (1802-1914) | 193 | 0 | |
Grambois [Vaucluse] | (1793-1932) | 775 | 0 | |
Grasse [Alpes-Maritimes] | (1792-1902) | 8.609 | 0 | |
Gréolières [Alpes-Maritimes] | (1802-1914) | 471 | 0 | |
Guillaumes [Alpes-Maritimes] | (1861-1940) | 593 | 593 | |
Totaux : | 18.883 | 593 |
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.